Kanadské bodování
SEZONA 2020/21
|
# |
JMÉNO |
POZICE |
Z |
G |
A |
B |
|
#75 |
Jan Konrád |
brankář |
00 |
00 |
00 |
00,00% |
|
#21 |
Roman Hartman(A) |
obránce |
01 |
0 |
2 |
2 |
|
#26 |
Martin Janda |
obránce |
01 |
0 |
0 |
0 |
|
#10 |
George Formandl |
o/ú |
|
|
|
|
|
#17 |
Patrik Hartman |
o/ú |
|
|
|
|
|
#65 |
Karel Pavlík |
útočník |
01 |
0 |
0 |
0 |
|
#23 |
Martin Stružka |
o/ú |
|
|
|
|
|
#8 |
Petr Hulec (C) |
útočník |
01 |
0 |
0 |
0 |
|
#19 |
Karel Kunc (A) |
útočník |
01 |
1 |
0 |
1 |
|
#98 |
Jan Vagenknecht |
útočník |
|
|
|
|
|
#16 |
Jaroslav Hroch |
útočník |
|
|
|
|
|
#18 |
Václav Janda |
útočník |
|
|
|
|
|
#6 |
Petr Makajev |
útočník |
|
|
|
|
|
#3 |
Marian Louda |
obránce |
01 |
0 |
0 |
0 |
|
#66 |
Jiří Vlach |
útočník |
01 |
0 |
1 |
1 |
|
#13 |
Ondřej Hroch |
útočník |
|
|
|
|
|
#88 |
Michal Janů |
útočník |
01 |
1 |
0 |
1 |
|
#77 |
Václav Nečas |
útočník |
01 |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Marian Videka |
útočník |
|
|
|
|
|
# |
|
útočník |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G - střely, A - obdržené branky, B - % úspěšnost
G - střely, A - obdržené branky, B - % úspěšnost
| # | JMÉNO | POZICE | Z | G | A | B |
| #75 | Jan Konrád | brankář | 14 | 531 | 62 | 88,32% |
| #21 | Roman Hartman (A) | obránce | 16 | 2 | 10 | 12 |
| #26 | Martin Janda | obránce | 17 | 0 | 5 | 5 |
| #10 | George Formandl | o/ú | 11 | 4 | 8 | 12 |
| #17 | Patrik Hartman | o/ú | 12 | 12 | 9 | 21 |
| #65 | Roman Lakota | obránce | ||||
| #23 | Martin Stružka | o/ú | 9 | 1 | 1 | 2 |
| #8 | Petr Hulec (C) | útočník | 15 | 5 | 9 | 14 |
| #19 | Karel Kunc (A) | útočník | 14 | 16 | 21 | 37 |
| #98 | Jan Vagenknecht | útočník | 12 | 26 | 21 | 47 |
| #16 | Jaroslav Hroch | útočník | 10 | 2 | 4 | 6 |
| #18 | Václav Janda | útočník | 6 | 7 | 3 | 10 |
| #6 | Petr Makajev | útočník | ||||
| #3 | Marian Louda | obránce | 16 | 1 | 4 | 5 |
| #66 | Jiří Vlach | útočník | 13 | 7 | 10 | 17 |
| #13 | Ondřej Hroch | útočník | ||||
| #88 | Michal Janů | útočník | 11 | 3 | 7 | 10 |
| #77 | Václav Nečas | útočník | 11 | 10 | 2 | 12 |
| # | Marian Videka | útočník | 5 | 1 | 3 | 4 |
| # | útočník | |||||
G - střely, A - obdržené branky, B - % úspěšnost
| # | JMÉNO | POZICE | Z | G | A | B |
| #75 | Jan Konrád | brankář | 18 | 676 | 78 | 88,46% |
| #21 | Roman Hartman (A) | obránce | 18 | 4 | 6 | 10 |
| #26 | Martin Janda | obránce | 17 | 2 | 5 | 7 |
| #10 | George Formandl | o/ú | 7 | 2 | 4 | 6 |
| #17 | Patrik Hartman | o/ú | 15 | 15 | 11 | 26 |
| #65 | Roman Lakota | obránce | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #23 | Martin Stružka | o/ú | 9 | 2 | 3 | 5 |
| #8 | Petr Hulec (C) | útočník | 14 | 9 | 9 | 18 |
| #19 | Karel Kunc (A) | útočník | 20 | 10 | 20 | 30 |
| #98 | Jan Vagenknecht | útočník | 10 | 12 | 11 | 23 |
| #16 | Jaroslav Hroch | útočník | 12 | 8 | 14 | 22 |
| #18 | Václav Janda | útočník | 18 | 9 | 16 | 25 |
| #6 | Petr Makajev | útočník | ||||
| #3 | Marian Louda | obránce | 20 | 2 | 3 | 5 |
| #66 | Ladislav Sojka | útočník | ||||
| #13 | Ondřej Hroch | útočník | 3 | 0 | 3 | 3 |
| #88 | Jan Bína | útočník | 2 | 0 | 2 | 2 |
| #77 | Václav Nečas | útočník | 13 | 9 | 8 | 17 |
| # | Daniel Pištejch | útočník | 2 | 1 | 3 | 4 |
| # | Michal Janů | útočník | 7 | 4 | 2 | 6 |
SEZONA 2017/18
Brankář: G - střely, A - obdržené branky, B - % úspěšnost
| # | JMÉNO | POZICE | Z | G | A | B |
| #75 | Jan Konrád | brankář | 16 | 545 | 84 | 84,58% |
| #21 | Roman Hartman (A) | obránce | 12 | 4 | 2 | 6 |
| #26 | Martin Janda | obránce | 19 | 1 | 5 | 6 |
| #10 | George Formandl | o/ú | 10 | 4 | 8 | 12 |
| #17 | Patrik Hartman | o/ú | 14 | 11 | 9 | 20 |
| #65 | Roman Lakota | obránce | 6 | 3 | 2 | 5 |
| #23 | Martin Stružka | o/ú | 7 | 1 | 2 | 3 |
| #8 | Petr Hulec (C) | útočník | 14 | 5 | 13 | 18 |
| #19 | Karel Kunc (A) | útočník | 19 | 12 | 21 | 33 |
| #98 | Jan Vagenknecht | útočník | 15 | 21 | 24 | 45 |
| #16 | Jaroslav Hroch | útočník | 11 | 10 | 11 | 21 |
| #18 | Václav Janda | útočník | 19 | 9 | 16 | 25 |
| #6 | Petr Makajev | útočník | 8 | 4 | 4 | 8 |
| #3 | Marian Louda | obránce | 18 | 0 | 1 | 1 |
| #66 | Ladislav Sojka | útočník | 3 | 0 | 2 | 2 |
| #46 | Marian Videka | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #88 | Jan Bína | útočník | 2 | 1 | 1 | 2 |
| útočník | ||||||
| útočník | ||||||
| útočník | ||||||
SEZONA 2016/17
Brankář: G - střely, A - obdržené branky, B - % úspěšnost
| # | JMÉNO | POZICE | Z | G | A | B |
| #75 | Jan Konrád | brankář | 14 | 467 | 66 | 85,86% |
| #21 | Roman Hartman | obránce | 19 | 5 | 6 | 11 |
| #26 | Martin Janda | obránce | 22 | 2 | 10 | 12 |
| #10 | George Formandl | o/ú | 9 | 2 | 8 | 10 |
| #17 | Patrik Hartman | o/ú | 15 | 8 | 9 | 17 |
| #65 | Roman Lakota | obránce | 10 | 1 | 4 | 5 |
| #23 | Martin Stružka | o/ú | 5 | 2 | 1 | 3 |
| #8 | Petr Hulec (C) | útočník | 18 | 7 | 12 | 19 |
| #19 | Karel Kunc | útočník | 21 | 16 | 24 | 40 |
| #98 | Jan Vagenknecht | útočník | 14 | 19 | 18 | 37 |
| #16 | Jaroslav Hroch | útočník | 14 | 10 | 17 | 27 |
| #18 | Václav Janda | útočník | 20 | 16 | 11 | 27 |
| #6 | Petr Makajev | útočník | 15 | 2 | 3 | 5 |
| #3 | Marian Louda | obránce | 18 | 0 | 3 | 3 |
| #13 | Petr Kalista | útočník | 3 | 0 | 2 | 2 |
| #46 | Marian Videka | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Vladimír Borovička | útočník | 3 | 1 | 1 | 2 |
| David Jonáš | útočník | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| #88 | Martin Kratochvíl | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 |
| #66 | Jan Bína | útočník | 6 | 5 | 6 | 11 |
Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...